Par département
Répartition des 184 667 défibrillateurs sur les départements.
En cas d'urgence, appelez le 15 ou le 112. Ce site ne remplace pas les secours et n'est pas un outil d'urgence : il recense ce que les exploitants ont déclaré, ce qui n'est pas la même chose qu'un appareil disponible et fonctionnel à l'instant où vous en avez besoin. Le régulateur du 15 vous indiquera le défibrillateur utilisable le plus proche.
Près d'un tiers des appareils qui déclarent une date sont périmés. Le registre porte les dates de péremption de la batterie et des électrodes. Sur les 81 084 appareils qui en déclarent au moins une — soit 43,9 % du parc —, 25 708 ont une date dépassée, c'est-à-dire 31,7 %.
⚠️ Ce taux se calcule sur ceux qui déclarent, jamais sur les 184 667 appareils recensés : le rapporter au parc entier le diviserait par deux et serait faux. Et une date dépassée est une déclaration non mise à jour autant qu'un appareil réellement hors service — nous ne pouvons pas distinguer les deux.
| Département | Appareils | 24 h/24 | Communes | Périmés / déclarés |
|---|---|---|---|---|
| Nord | 6 545 | 1 134 | 476 | 721 / 3 079 |
| Rhône | 5 090 | 635 | 223 | 555 / 1 395 |
| Pas-de-Calais | 4 954 | 773 | 528 | 541 / 2 226 |
| Bouches-du-Rhône | 4 773 | 271 | 128 | 945 / 2 078 |
| Gironde | 4 399 | 935 | 378 | 575 / 2 478 |
| Paris | 4 059 | 406 | 22 | 387 / 1 196 |
| Seine-Maritime | 3 712 | 682 | 539 | 389 / 2 005 |
| Haute-Garonne | 3 352 | 500 | 226 | 435 / 2 046 |
| Loire-Atlantique | 3 329 | 650 | 194 | 379 / 1 344 |
| Hauts-de-Seine | 3 238 | 358 | 36 | 462 / 1 432 |
| Hérault | 3 108 | 423 | 253 | 434 / 1 631 |
| Moselle | 3 053 | 570 | 438 | 530 / 1 375 |
| Alpes-Maritimes | 3 003 | 576 | 162 | 368 / 1 228 |
| Isère | 2 968 | 568 | 321 | 467 / 1 355 |
| Seine-et-Marne | 2 853 | 460 | 352 | 471 / 1 118 |
| Ille-et-Vilaine | 2 841 | 630 | 275 | 620 / 1 423 |
| Haut-Rhin | 2 760 | 1 052 | 357 | 364 / 775 |
| Vendée | 2 723 | 885 | 247 | 272 / 845 |
| Yvelines | 2 645 | 421 | 181 | 305 / 1 045 |
| Bas-Rhin | 2 625 | 571 | 258 | 357 / 1 324 |
| Essonne | 2 621 | 355 | 153 | 434 / 968 |
| Var | 2 519 | 455 | 134 | 723 / 1 699 |
| Seine-Saint-Denis | 2 479 | 235 | 41 | 383 / 1 040 |
| Val-de-Marne | 2 234 | 175 | 46 | 261 / 864 |
| Haute-Savoie | 2 228 | 510 | 215 | 301 / 1 082 |
| Maine-et-Loire | 2 135 | 702 | 179 | 642 / 1 129 |
| Val-d'Oise | 2 123 | 259 | 124 | 456 / 1 080 |
| Finistère | 2 077 | 646 | 221 | 397 / 997 |
| Meurthe-et-Moselle | 1 968 | 383 | 338 | 330 / 707 |
| Calvados | 1 818 | 553 | 228 | 260 / 1 201 |
| Ain | 1 804 | 420 | 322 | 345 / 852 |
| Pyrénées-Atlantiques | 1 790 | 514 | 297 | 232 / 938 |
| Sarthe | 1 773 | 453 | 235 | 252 / 1 099 |
| Morbihan | 1 764 | 556 | 202 | 214 / 706 |
| Somme | 1 755 | 356 | 406 | 264 / 825 |
| Charente-Maritime | 1 723 | 456 | 254 | 263 / 1 070 |
| Saône-et-Loire | 1 718 | 534 | 321 | 288 / 1 234 |
| Côte-d'Or | 1 708 | 293 | 309 | 373 / 971 |
| Gard | 1 642 | 359 | 244 | 200 / 574 |
| Oise | 1 597 | 293 | 307 | 228 / 781 |
| Côtes-d'Armor | 1 564 | 479 | 221 | 254 / 665 |
| Eure | 1 513 | 333 | 339 | 178 / 897 |
| Indre-et-Loire | 1 495 | 251 | 174 | 213 / 692 |
| Marne | 1 442 | 262 | 320 | 441 / 780 |
| Loire | 1 398 | 227 | 179 | 305 / 761 |
| Savoie | 1 379 | 395 | 158 | 249 / 703 |
| Drôme | 1 377 | 247 | 184 | 142 / 529 |
| Doubs | 1 303 | 323 | 223 | 123 / 536 |
| Dordogne | 1 298 | 396 | 323 | 193 / 620 |
| Deux-Sèvres | 1 288 | 419 | 184 | 129 / 400 |
| Puy-de-Dôme | 1 256 | 316 | 277 | 205 / 525 |
| Loiret | 1 255 | 270 | 188 | 161 / 535 |
| Vaucluse | 1 248 | 182 | 123 | 193 / 452 |
| Tarn | 1 173 | 340 | 207 | 399 / 738 |
| Pyrénées-Orientales | 1 159 | 385 | 223 | 112 / 405 |
| Aisne | 1 133 | 292 | 252 | 265 / 687 |
| Vosges | 1 133 | 313 | 231 | 193 / 474 |
| Vienne | 1 111 | 283 | 173 | 138 / 410 |
| Manche | 1 074 | 405 | 180 | 178 / 577 |
| Eure-et-Loir | 1 068 | 213 | 206 | 99 / 334 |
| Meuse | 869 | 383 | 277 | 116 / 407 |
| Aveyron | 862 | 333 | 203 | 130 / 392 |
| Allier | 857 | 275 | 215 | 116 / 424 |
| Charente | 843 | 225 | 164 | 118 / 437 |
| Cher | 808 | 247 | 145 | 149 / 394 |
| Loir-et-Cher | 805 | 179 | 150 | 180 / 422 |
| Lot-et-Garonne | 779 | 211 | 149 | 108 / 344 |
| Haute-Vienne | 757 | 164 | 114 | 88 / 346 |
| Landes | 754 | 209 | 133 | 107 / 462 |
| Corrèze | 745 | 203 | 154 | 81 / 250 |
| Jura | 723 | 311 | 220 | 106 / 382 |
| Aude | 704 | 146 | 88 | 89 / 349 |
| Indre | 702 | 175 | 155 | 141 / 411 |
| Tarn-et-Garonne | 681 | 131 | 126 | 96 / 352 |
| Mayenne | 647 | 145 | 112 | 69 / 407 |
| Aube | 605 | 155 | 99 | 119 / 256 |
| Ardennes | 604 | 133 | 145 | 84 / 328 |
| Hautes-Pyrénées | 600 | 191 | 172 | 85 / 313 |
| Yonne | 588 | 191 | 163 | 137 / 340 |
| Ardèche | 585 | 150 | 130 | 102 / 306 |
| Gers | 569 | 214 | 202 | 96 / 355 |
| Orne | 563 | 180 | 123 | 92 / 361 |
| Cantal | 512 | 175 | 133 | 83 / 270 |
| Ariège | 507 | 188 | 162 | 74 / 269 |
| Haute-Saône | 485 | 184 | 151 | 100 / 276 |
| Nièvre | 407 | 100 | 122 | 69 / 143 |
| Haute-Marne | 402 | 113 | 128 | 83 / 229 |
| Creuse | 400 | 109 | 155 | 57 / 131 |
| Lot | 391 | 182 | 134 | 54 / 214 |
| La Réunion | 376 | 12 | 21 | 53 / 143 |
| Haute-Loire | 367 | 137 | 87 | 56 / 137 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 332 | 109 | 86 | 83 / 212 |
| Territoire de Belfort | 320 | 60 | 71 | 57 / 174 |
| Hautes-Alpes | 318 | 112 | 73 | 98 / 210 |
| Corse-du-Sud | 308 | 100 | 54 | 39 / 179 |
| Haute-Corse | 279 | 87 | 80 | 119 / 208 |
| Lozère | 142 | 77 | 43 | 13 / 58 |
| Guyane | 120 | 15 | 12 | 28 / 110 |
| Martinique | 63 | 25 | 17 | 19 / 46 |
| Guadeloupe | 57 | 4 | 14 | 26 / 51 |
| 975 | 29 | 10 | 2 | 7 / 24 |
| Mayotte | 17 | 1 | 5 | 7 / 9 |
| 20 | 6 | 3 | 4 | 0 / 1 |
| Am | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 |
| V3 | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 |
| GO | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| Ch | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| CO | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| ma | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 |
| ME | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| PL | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| Re | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| mu | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 |
| 3è | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| T | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 |
| 977 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 |
Source : Atlasanté — Géo'DAE, base nationale des défibrillateurs automatisés externes, export du 2026-08-18. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-18.